西伊豆エリア
| ポイント | スタイル | メンバー(税込) | 通常(税込) | 備考 |
| 獅子浜 | 2ビーチ | ¥12,100 | ¥15,180 | |
| 大瀬 | 2ビーチ | ¥12,320 | ¥15,180 | |
| 井田 | 2ビーチ | ¥12,650 | ¥15,180 | |
| 安良里 | 2ボート | ¥23,100 | ¥25,300 | |
| 黄金崎 | 2ビーチ | ¥15,290 | ¥18,150 | |
| 田 子 | 2ボート | ¥23,320 | ¥24,750 | |
| 雲見 | 2ボート | ¥21,450 | ¥23,650 |
東伊豆エリア
| ポイント | スタイル | メンバー(税込) | 通常(税込) | 備考 |
| 海洋公園 | 2ビーチ | ¥15,400 | ¥18,150 | |
| 熱 海 | 2ボート | ¥23,100 | ¥25,850 | |
| 網 代 | 2ボート | ¥23,650 | ¥26,950 | |
| 伊 東 | 2ボート | ¥23,100 | ¥25,850 |
南伊豆エリア
| ポイント | スタイル | メンバー(税込) | 通常(税込) | 備考 |
| 神子元 | 2ボート | ¥25,850 | ¥29,150 | 50ダイブ以上経験者限定 |
その他エリア
| ポイント | スタイル | メンバー(税込) | 通常(税込) | 備考 |
| 本栖湖 | 1ビーチ1ボート | ¥23,100 | ¥25,850 | アルティチュード SPコース付 |



