ツアーの基本料金
西伊豆エリア
| ポイント | スタイル | メンバー(税込) | ビジター(税込) | 備考 |
| 大瀬崎 | 2ビーチ | ¥13,750 | ¥15,950 | |
| 獅子浜 | 2ビーチ | ¥12,100 | ¥15,180 | |
| 大瀬 | 2ビーチ | ¥12,320 | ¥15,180 | |
| 井田 | 2ビーチ | ¥12,650 | ¥15,180 | |
| 安良里 | 2ボート | ¥23,100 | ¥25,300 | |
| 黄金崎 | 2ビーチ | ¥15,290 | ¥18,150 | |
| 田 子 | 2ボート | ¥23,320 | ¥24,750 | |
| 雲見 | 2ボート | ¥21,450 | ¥23,650 |
東伊豆エリア
| ポイント | スタイル | メンバー(税込) | 通常(税込) | 備考 |
| 海洋公園 | 2ビーチ | ¥15,400 | ¥18,150 | |
| 熱 海 | 2ボート | ¥23,100 | ¥25,850 | |
| 網 代 | 2ボート | ¥23,650 | ¥26,950 | |
| 伊 東 | 2ボート | ¥23,100 | ¥25,850 |
南伊豆エリア
| ポイント | スタイル | メンバー(税込) | 通常(税込) | 備考 |
| 神子元 | 2ボート | ¥25,850 | ¥29,150 | 50ダイブ以上経験者限定 |
その他エリア
| ポイント | スタイル | メンバー(税込) | 通常(税込) | 備考 |
| 本栖湖 | 1ビーチ1ボート | ¥23,100 | ¥25,850 | アルティチュード SPコース付 |
レンタル
ダイビングを始めたら当然欲しいのがマイ・ギア。自分の機材を持つことでスキルアップも早く、自立したダイバーへの一番の近道となる。でも一生付き合っていくモノだから慎重に選びたい。D-tripでは豊富な品揃えを格安でお試しいただけます。あなたにピッタリの機材がきっと見つかります。
ダイビング機材
| 機材名 | メンバー(税込) | 通常(税込) |
| BCD | ¥1,650 | ¥2,200 |
| レギュレーター | ¥1,650 | ¥2,200 |
| ウェットスーツ | ¥1,650 | ¥2,200 |
| ドライスーツ(付属品含む) | ¥4,400 | ¥5,500 |
| 軽機材 | ¥550 | ¥770 |
| 軽機材セット | ¥1,650 | ¥2,200 |
| ウェイト | ¥550 | ¥550 |
| ダイブ・コンピューター | ¥1,100 | ¥2,200 |
| フルレンタル(ウェットスーツ) | ¥7,700 | ¥12,100 |
| フルレンタル(ドライスーツ) | ¥9,900 | ¥14,300 |
※料金はすべて、ダイブ数に関わらず1日のレンタル料金となります
その他
| 機材名 | 価格(税込) |
| 水中デジタルカメラ (撮影データ入りのCD付き) | ¥3,300 |
| 水中デジタル一眼レフ (撮影データ入りのCD付き) | ¥6,600 |
| 水中デジタルビデオカメラ (テープは付属していません) | ¥8,800 |
| 水中ストロボ(シンクロコード付き) | ¥1,100 |
| 水中ライト(電池付き) | ¥1,100 |
| 水中スクーター | ¥3,300 |



