ツアーの基本料金
西伊豆エリア
ポイント | スタイル | メンバー(税込) | ビジター(税込) | 備考 |
大瀬崎 | 2ビーチ | ¥14,520 | ¥16,500 | |
獅子浜 | 2ビーチ | ¥14,520 | ¥17,050 | |
静 浦 | 2ビーチ | ¥14,080 | ¥16,500 | |
井 田 | 2ビーチ | ¥14,520 | ¥17,050 | |
土 肥 | 2ビーチ | ¥17,380 | ¥20,350 | |
黄金崎 | 2ビーチ | ¥17,380 | ¥20,350 | |
田 子 | 2ボート | ¥24,200 | ¥29,040 | |
雲 見 | 2ボート | ¥24,750 | ¥29,700 | |
安良里 | 2ボート | ¥23,100 | ¥27,720 | |
獅子浜 | 1ビーチ1ナイト | ¥18,480 | ¥22,000 | |
大瀬 | 1ビーチ1ナイト | ¥18,480 | ¥22,000 |
東伊豆エリア
ポイント | スタイル | メンバー(税込) | 通常(税込) | 備考 |
海洋公園 | 2ビーチ | ¥17,380 | ¥20,350 | |
熱 海 | 2ボート | ¥24,200 | ¥29,040 | |
伊 東 | 2ボート | ¥24,200 | ¥29,040 |
南伊豆エリア
ポイント | スタイル | メンバー(税込) | 通常(税込) | 備考 |
神子元 | 2ボート | ¥26,400 | ¥31,680 | 50ダイブ以上経験者限定 |
その他エリア
ポイント | スタイル | メンバー(税込) | 通常(税込) | 備考 |
本栖湖 | 1ビーチ1ボート | ¥24,750 | ¥29,700 | アルティチュード SPコース付 |
レンタル
ダイビングを始めたら当然欲しいのがマイ・ギア。自分の機材を持つことでスキルアップも早く、自立したダイバーへの一番の近道となる。でも一生付き合っていくモノだから慎重に選びたい。D-tripでは豊富な品揃えを格安でお試しいただけます。あなたにピッタリの機材がきっと見つかります。
ダイビング機材
機材名 | メンバー(税込) | 通常(税込) |
BCD | ¥1,650 | ¥2,200 |
レギュレーター | ¥1,650 | ¥2,200 |
ウェットスーツ | ¥1,650 | ¥2,200 |
フードベスト | ¥550 | ¥770 |
ドライスーツ | ¥4,400 | ¥5,500 |
軽器材 | ¥550 | ¥770 |
軽器材6点セット | ¥2,200 | ¥3,300 |
ダイブコンピューター | ¥1,100 | ¥1,650 |
フルセット(ウェット) | ¥8,250 | ¥10,450 |
フルセット(ドライ) | ¥10,450 | ¥13,200 |
ウエイト | ¥550 | ¥770 |
軽器材以外 | ¥6,050 | ¥8,800 |
※料金はすべて、ダイブ数に関わらず1日のレンタル料金となります
その他
機材名 | 価格(税込) |
水中デジタルカメラ | ¥3,300 |
水中デジタル一眼レフ | ¥13,200〜 |
水中デジタルビデオカメラ | ¥13,200〜 |
水中ストロボ(シンクロコード付き) | ¥1,100 |
水中ライト(電池付き) | ¥1,100 |
水中スクーター | ¥3,300 |
※料金はすべて、ダイブ数に関わらず1日のレンタル料金となります